Trường Đại học Hoa Sen thông báo mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017 (phương thức 1) như sau:
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1
Tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn thi dùng để nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 theo phương thức 1 (đối với học sinh THPT ở khu vực 3 và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống) của từng ngành như sau:
Ngành, nhóm ngành bậc Đại học | Mã ngành, nhóm ngành | Điểm xét tuyển | Tổ hợp môn |
---|---|---|---|
1. Toán ứng dụng (Chuyên ngành Tài chính định lượng) | 52460112 | 18,0 (*) | A00,A01, D01/D03, D07 |
2. Nhóm ngành Công nghệ thông tin và truyền thông (*) | 5248 | 15,5 | |
Truyền thông và mạng máy tính | A00, A01, D01/D03, D07 | ||
Kỹ thuật phần mềm | |||
Công nghệ thông tin Chuyên ngành: – Hệ thống thông tin – Công nghệ phần mềm |
A00, A01, D01/D03, D07 | ||
Hệ thống thông tin quản lý | |||
3. Nhóm ngành Môi trường (*) | 5285 | 15,5 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường Chuyên ngành Quản lý công nghệ môi trường |
A00, B00, D07, D08 | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường | |||
4. Công nghệ thực phẩm | 52540101 | 15,5 | A00, B00, D07, D08 |
5. Tâm lý học | 52310401 | 15,5 | A01, D01, D08, D09 |
6. Marketing | 52340115 | 15,5 | A00, A01, D01/D03, D09 |
7. Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành: Ngoại thương; Logistics; Thương mại điện tử) | 52340120 | 15,5 | |
8. Tài chính – Ngân hàng (Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Kinh doanh ngân hàng; Tài chính quản trị toàn cầu) | 52340201 | 15,5 | A00, A01, D01/D03, D09 |
9. Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán; Kế toán – Kiểm toán) | 52340301 | 15,5 | |
10. Nhóm ngành Quản trị – Quản lý (*) | 5234 | 15,5 | |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01//D03, D09 | ||
Quản trị nhân lực | |||
Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01//D03, D09 | ||
Quản trị văn phòng | |||
11. Quản trị công nghệ truyền thông | 52340409 | 15,5 | A00, A01, D01/D03, D09 |
12. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52340103 | 15,5 | |
13. Quản trị khách sạn | 52340107 | 15,5 | A00, A01, D01/D03, D09 |
14. Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 52340109 | 15,5 | |
15. Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành: Anh văn thương mại; Biên – Phiên dịch; Giảng dạy tiếng Anh; Truyền thông doanh nghiệp) | 52220201 | 18,0 (*) | D01, D14, D09, D15 |
16. Thiết kế đồ họa (Chuyên ngành: Thiết kế đồ họa kỹ thuật số; Thiết kế đồ họa truyền thông) | 52210403 | – | Không tuyển từ kết quả thi THPT
(Thí sinh đăng ký xét tuyển trên kết quả học bạ THPT và điều kiện theo Phương thức 3.b) |
17. Thiết kế thời trang (hợp tác với Viện thời trang Mod’Art Paris – Pháp)
Chuyên ngành: Thiết kế thời trang; Kinh doanh thời trang |
52210404 | – | |
18. Thiết kế nội thất (Chuyên ngành: Kiến trúc nội thất; Trang trí nội thất) | 52210405 | – |