Trường Đại học Đà Lạt tuyển 2730 chỉ tiêu năm 2019 và xét tuyển theo 3 phương thức và đào tạo 33 ngành cụ thể như sau:
1. THÔNG TIN CHUNG
– Tên trường: Trường Đại học Đà Lạt Mã tuyển sinh: TDL;
– Địa chỉ: Số 01 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Tp. Đà Lạt;
– Trang thông tin điện tử của trường: www.dlu.edu.vn;
– Trang thông tin tuyển sinh: http://tuyensinh.dlu.edu.vn;
– Tư vấn tuyển sinh: 02633 825091 Email: phongquanlydaotao@dlu.edu.vn;
– Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trên toàn quốc;
– Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến): 2730;
– Học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy: 4.500.000đ/1 học kỳ.
2. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
Xét tuyển kết hợp 3 phương thức:
– Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019;
– Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12.
3. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH
– Chính sách ưu tiên về khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Chính sách giảm 10% học phí đối với các ngành khoa học cơ bản (Toán học, Vật lý học, Hoá học, Sinh học, Khoa học môi trường, Văn học, Lịch sử, Văn hoá học, Xã hội học) của riêng Trường Đại học Đà Lạt;
– Học bổng của Trường Đại học Đà Lạt dành cho sinh viên có học lực đạt Xuất sắc, Giỏi, Khá và các loại học bổng tài trợ của các đơn vị trong và ngoài nước.
4. NGÀNH XÉT TUYỂN
STT | Tên ngành học | Mã ngành |
01 | Sư phạm Toán học | 7140209 |
02 | Sư phạm Tin học | 7140210 |
03 | Sư phạm Vật lý | 7140211 |
04 | Sư phạm Hóa học | 7140212 |
05 | Sư phạm Sinh học | 7140213 |
06 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 |
07 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 |
08 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 |
09 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 |
10 | Toán học (Toán – Tin, Toán ứng dụng) | 7460101 |
11 | Công nghệ thông tin | 7480201 |
12 | Vật lý học (Vật lý điện tử, Vật lý ứng dụng) | 7440102 |
13 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 |
14 | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 |
15 | Hóa học (Hoá phân tích, Hoá hữu cơ ứng dụng) | 7440112 |
16 | Sinh học (Sinh học ứng dụng) | 7420101 |
17 | Công nghệ sinh học | 7420201 |
18 | Nông học | 7620109 |
19 | Khoa học môi trường (Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường) | 7440301 |
20 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 |
21 | Quản trị kinh doanh | 7340101 |
22 | Kế toán | 7340301 |
23 | Luật | 7380101 |
24 | Văn hóa học | 7229040 |
25 | Văn học (Ngữ văn báo chí, Ngữ văn tổng hợp) | 7229030 |
26 | Việt Nam học | 7310630 |
27 | Lịch sử (Dân tộc học, Khảo cổ học, Lịch sử Việt Nam, Thế giới) | 7229010 |
28 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 |
29 | Công tác xã hội | 7760101 |
30 | Xã hội học | 7310301 |
31 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | 7310608 |
32 | Quốc tế học | 7310601 |
33 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 |
Thông tin cụ thể về chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp môn đăng ký xét tuyển sẽ được công bố sau khi có Quy chế tuyển sinh năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.