Trường Đại học Công nghệ TP.HCM công bố mức điểm nộp hồ sơ xét tuyển năm 2018 từ 15 đến 18 điểm, xem chi tiết dưới đây.
Theo đó, ngưỡng điểm xét tuyển của HUTECH dao động từ 15 – 18 điểm. Ngành có điểm nhận hồ sơ xét tuyển cao nhất là ngành Dược với 18 điểm; kế đó là các ngành Marketing, Quản trị khách sạn nhận hồ sơ xét tuyển từ 16 điểm; các ngành Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô nhận hồ sơ xét tuyển từ mức điểm 15.5 điểm. Tất cả các ngành còn lại đều có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 15 điểm.
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển được tính là tổng điểm thi THPT 03 môn trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có). Đây là mức điểm tối thiểu thí sinh phải đạt được để đăng ký xét tuyển vào HUTECH.
Mức điểm xét tuyển cụ thể cho 38 ngành đào tạo trình độ Đại học của HUTECH như sau:
Ngành học | Mã ngành | Điểm xét tuyển |
Tổ hợp môn xét tuyển |
Dược học | 7720401 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 15 | |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 15 | |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 15 | |
Thú y | 7640101 | 15 | |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 15 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 15 | |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 15 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 15 | |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 15 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 15 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 15.5 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 15.5 | |
An toàn thông tin | 7480202 | 15 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 15 | |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15 | |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 15 | |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 15 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 15 | |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | 15 | |
Kế toán | 7340301 | 15 | |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 15 | |
Tâm lý học | 7310401 | 15 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) |
Marketing | 7340115 | 16 | |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15.5 | |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 15 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7340103 | 15 | |
Quản trị khách sạn | 7340107 | 16 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7340109 | 15 | |
Luật kinh tế | 7380107 | 15 | |
Kiến trúc | 7580102 | 15 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) V00 (Toán, Lý, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) |
Thiết kế nội thất | 7210405 | 15 | |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 15 | V00 (Toán, Lý, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) V02 (Toán, Anh, Vẽ) H02 (Văn, Anh, Vẽ) |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 | |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 15 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
Đông phương học | 7220213 | 15 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15.5 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
Ngôn ngữ Nhật |