Ngày 1/9, trường Đại học Cần Thơ đã chính thức công bố điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016 cho tất cả các ngành.
Bảng điểm chuẩn xét tuyển bổ sung đợt I – 2016
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 15.00 |
2 | D140206 | Giáo dục thể chất | 16.75 |
3 | D140209 | Sư phạm Toán học | 15.00 |
4 | D140210 | Sư phạm Tin học | 15.50 |
5 | D140212 | Sư phạm Hóa học | 15.75 |
6 | D140213 | Sư phạm Sinh học | 17.00 |
7 | D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 15.25 |
8 | D140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 16.50 |
9 | D220113 | Việt Nam học | 15.00 |
10 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | 15.00 |
11 | D310201 | Chính trị học | 15.00 |
12 | D310301 | Xã hội học | 15.00 |
13 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | 15.25 |
14 | D340121 | Kinh doanh thương mại | 15.00 |
15 | D380101 | Luật | 15.00 |
16 | D420201 | Công nghệ sinh học | 15.00 |
17 | D420203 | Sinh học ứng dụng | 15.00 |
18 | D440112 | Hóa học | 15.00 |
19 | D440301 | Khoa học môi trường | 15.25 |
20 | D440306 | Khoa học đất | 16.00 |
21 | D460112 | Toán ứng dụng | 15.25 |
22 | D480101 | Khoa học máy tính | 15.25 |
23 | D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 15.00 |
24 | D480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 |
25 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 15.00 |
26 | D520320 | Kỹ thuật môi trường | 15.50 |
27 | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 15.00 |
28 | D540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 15.00 |
29 | D580202 | Kỹ thuật công trình thủy | 15.25 |
30 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15.00 |
31 | D620110 | Khoa học cây trồng | 16.50 |
32 | D620112 | Bảo vệ thực vật | 16.25 |
33 | D620116 | Phát triển nông thôn | 15.00 |
34 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | 15.25 |
35 | D620302 | Bệnh học thủy sản | 16.25 |
36 | D620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | 16.50 |
37 | D850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 15.25 |
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI KHU HÒA AN | |||
38 | D220113H | Việt Nam học | 15.00 |
39 | D220201H | Ngôn ngữ Anh | 15.25 |
40 | D340101H | Quản trị kinh doanh | 15.25 |
41 | D480201H | Công nghệ thông tin | 15.00 |
42 | D580201H | Kỹ thuật công trình xây dựng | 15.25 |
43 | D620102H | Khuyến nông | 16.25 |
44 | D620109H | Nông học | 15.50 |
45 | D620114H | Kinh doanh nông nghiệp | 15.00 |
46 | D620115H | Kinh tế nông nghiệp | 15.00 |
47 | D620301H | Nuôi trồng thủy sản | 15.00 |
Theo ĐH Cần Thơ