Ngày 18/7, Đại học Luật Hà Nội công bố điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy 2019 theo hình thức xét tuyển học bạ THPT. Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy là 2.215, trong đó diện xét tuyển học bạ là 398 với 4 nhóm ngành: Luật, Luật kinh tế, Luật Thương mại quốc tế và Ngôn ngữ Anh.
Điểm trúng tuyển có sự chênh lệch giữa thí sinh thuộc trường THPT chuyên/Năng khiếu với thí sinh thuộc các trường THPT khác.
Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên/năng khiếu | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
Luật | A00 | 24,59 | 26,30 |
C00 | 26,45 | 25,72 | |
A01 | 24,29 | 24,58 | |
D01 | 24,2 | 23,59 | |
D02 | 24,88 | ||
D03 | 23,77 | ||
Luật Kinh tế | A00 | 28,05 | 26,4 |
C00 | 26,58 | 26,27 | |
A01 | 27,13 | 24,8 | |
D01 | 27,05 | 24,85 | |
D02 | 25,45 | ||
D03 | 26,69 | ||
Luật Thương mại quốc tế | A01 | 26,77 | 26,85 |
D01 | 25,76 | 25,10 | |
Ngôn ngữ Anh | A01 | 24,86 | 25,41 |
D01 | 24,51 | 25,12 |
Theo đề án tuyển sinh, Đại học Luật Hà Nội dành 20% xét tuyển thí sinh trường THPT Chuyên/Năng khiếu, học sinh trường THPT trọng điểm quốc gia có học lực giỏi trở lên ở cả 3 năm, trong đó điểm trung bình các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển lớp 12 không dưới 8.
Trường cũng dành 20% xét tuyển thí sinh các trường THPT khác có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trở lên cả 3 năm học, trong đó kết quả học tập lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 8,5. Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển theo tổ hợp A00 và C00 thì điểm trung bình môn tiếng Anh cả 3 năm học từ 8,5 trở lên.
Điểm xét tuyển (ĐXT) dựa vào 3 môn thuộc các tổ hợp xét tuyển (theo ngành) của năm lớp 10, 11 và 12 được tính theo công thức:
ĐTX = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐBT Môn 3) + ĐƯT (Nếu có)
ĐTB Môn 1 = (ĐTB Môn 1 cả năm lớp 10 + ĐTB Môn 1 cả năm lớp 11 + ĐTB Môn 1 cả năm lớp 12)/3
ĐTB Môn 2 = (ĐTB Môn 2 cả năm lớp 10 + ĐTB Môn 2 cả năm lớp 11 + ĐTB Môn 2 cả năm lớp 12)/3
ĐTB Môn 3 = (ĐTB Môn 3 cả năm lớp 10 + ĐTB Môn 3 cả năm lớp 11 + ĐTB Môn 3 cả năm lớp 12)/3
Trong đó, ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên
Hôm qua, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy tập trung năm 2019 đối với thí sinh xét tuyển học bạ. Chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 1.950, trong đó diện trúng tuyển theo hình thức xét tuyển bằng học bạ là 438.
Điểm xét tuyển là điểm trung bình cộng kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 bậc THPT, tính điểm lẻ đến 2 chữ số thập phân.
STT | Tên ngành/ Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | 8,07 |
2 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | 8,07 |
3 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | 8,1 |
4 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | 8,63 |
5 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | 8,47 |
6 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (Chất lượng cao) | 8,1 |
7 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (Chất lượng cao) | 8,77 |
8 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | 8.47 |
9 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (Chất lượng cao) | 8,17 |
10 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | 8,37 |
11 | Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | 8,07 |
12 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | 8,23 |
13 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 8,27 |
14 | Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển | 8,17 |
15 | Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | 8,27 |
16 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | 8,3 |
17 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 8,77 |
18 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | 8,67 |
19 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (Chất lượng cao) | 9 |
20 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 9,07 |
21 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông Marketing (Chất lượng cao) | 8,97 |
22 | Ngôn ngữ Anh | 8,5 |
23 | Triết học | 8,53 |
24 | Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 8,2 |
25 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | 8,13 |
26 | Kinh tế chính trị | 8,2 |
27 | Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | 8,33 |
28 | Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | 8 |
29 | Quản lý công | 8,1 |
30 | Xã hội học | 8,4 |
31 | Truyền thông đa phương tiện | 8,97 |
32 | Truyền thông đại chúng | 8,87 |
33 | Truyền thông quốc tế | 8,97 |
34 | Quảng cáo | 8,77 |
35 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | 8,6 |
36 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | 8,5 |
37 | Công tác xã hội | 8,4 |
Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau cuối danh sách, trường sẽ áp dụng tiêu chí phụ. Đối với ngành Báo chí, Học viện ưu tiên thí sinh có điểm thi Năng khiếu báo chí, Ảnh báo chí, Quay phim truyền hình cao hơn; sau đó ưu tiên thí sinh có điểm trung bình chung môn Ngữ văn ba năm THPT cao hơn.
Đối với các ngành nhân hệ số có môn chính là tiếng Anh, thí sinh có điểm trung bình chung ba năm THPT môn tiếng Anh cao hơn sẽ được ưu tiên. Thí sinh lựa chọn các ngành nhân hệ số có môn chính là Lịch sử sẽ được ưu tiên điểm trung bình chung môn Lịch sử.
Điểm trung bình chung ba năm THPT môn Toán sẽ được dùng làm điều kiện ưu tiên cho các ngành và chuyên ngành còn lại.
Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học Học viện Báo chí và Tuyên truyền bằng cách nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2019 trước ngày 23/7. Điểm trúng tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia năm 2018 là từ 16 đến 30,5, trong đó một số ngành nhân hệ số.