fbpx
Home Điểm thi Danh sách 100 thí sinh có điểm thi LỊCH SỬ cao nhất Toàn Quốc

Danh sách 100 thí sinh có điểm thi LỊCH SỬ cao nhất Toàn Quốc

0

Danh sách 100 thí sinh có điểm thi LỊCH SỬ cao nhất Toàn Quốc

Tên thí sinh Năm sinh Số báo danh Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Bài khoa học tự nhiên Bài khoa học Xã hội
Vật lý Hóa học Sinh học Điểm tổng Lịch sử Địa lý Giáo dục công dân Điểm tổng
1 NGUYỄN HỮU CƯỜNG 30/01/92 00268159 6.00 6.50 10.00
2 NGUYỄN NHẬT ANH 10/03/99 0321653 7.20 8.75 4.60 10.00 8.25 8.00
3 NGUYỄN HỮU CƯỜNG 30/01/92 00268159 6.00 6.50 10.00
4 TRẦN THỊ VIỆT NGÂN 29/01/99 0319570 4.60 8.25 5.60 10.00 9.50 8.25
5 MAI THỊ TUYẾT 17/05/99 03411386 4.60 7.25 6.40 10.00 8.50 9.50
6 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHI 25/03/99 0323379 3.40 8.00 6.20 10.00 9.50 9.00
7 VÌ THỊ VINH 70/59/8 0129154 8.00 9.75 9.75
8 NGHIÊM NHẬT LINH 50/79/9 0127689 8.60 8.25 5.00 6.50 4.75 6.75 9.75 8.00 8.25
9 VŨ NGUYỄN QUYỀN LINH 13/10/99 0032072 3.80 7.00 3.00 9.75 9.25 6.50
10 VŨ THỊ NGỌC MAI 22/12/99 0464696 3.40 7.25 4.60 9.75 10.00 9.00
11 LÊ ĐỨC NGỌC 19/11/93 0327984 7.40 7.75 9.75
12 NGUYỄN VĂN BẮC 18/07/99 03410264 7.20 6.25 0.80 9.75 7.75 7.00
13 ĐẶNG THỊ MINH THƯƠNG 18/12/99 0319741 7.00 6.50 5.20 9.75 9.25 7.75
14 LÊ MAI NGỌC 12/10/99 0319578 4.80 8.00 7.00 9.75 9.50 7.75
15 NGUYỄN THỊ LAN ANH 28/03/99 0319287 6.40 8.00 4.00 9.75 10.00 8.25
16 NGUYỄN THỊ THANH CHI 05/11/99 00248842 6.60 8.25 8.40 9.75 9.75 8.75
17 LÊ MAI CHI 21/09/9 0125 6.00 8.00 5.80 9.75 9.50 9.00
18 ĐỖ VĂN HIẾU 60/89/8 01211783 8.50 9.75
19 PHẠM THỊ LAN ANH 28/02/99 0349434 5.40 7.25 5.60 9.75 9.50 8.25
20 TRẦN THANH LÂM 28/10/99 032251 4.40 7.75 2.80 9.75 10.00 8.75
21 PHAN THỤC TRINH 06/06/99 0355701 4.80 8.75 6.20 9.75 9.75 8.75
22 NGUYỄN VŨ ANH KHOA 14/08/99 0344267 7.00 7.75 7.00 9.75 8.00 7.25
23 MAI THỊ THANH XUÂN 18/07/99 00248761 6.20 7.50 4.80 9.75 9.00 8.75
24 NGUYỄN THỊ THANH CHI 05/11/99 00248842 6.60 8.25 8.40 9.75 9.75 8.75
25 VŨ THỊ HỒNG HẠNH 10/79/7 0128734 8.50 9.75 9.25
26 HÀ VĂN ĐÔNG 50/29/6 0128696 5.40 6.50 9.75
27 PHẠM VĂN THUẬN 07/12/98 00318603 5.00 9.75 9.75
28 NGUYỄN TRẦN ĐỨC HUY 04/10/99 00311866 3.00 5.75 2.60 9.75 9.50 8.50
29 LÊ VĂN ĐỨC 25/08/99 0323604 5.00 7.75 3.00 9.75 9.75 8.00
30 NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO 26/11/99 0349675 5.40 8.25 7.00 9.75 9.75 9.00
31 LÊ NGỌC HÀ 03/11/99 0319378 3.20 7.00 4.60 9.75 8.75 7.50
32 ĐỖ QUANG VINH 26/04/95 00264237 4.80 5.00 9.75
33 TRỊNH MẠNH CƯỜNG 01/09/97 00318224 7.50 9.75 9.50
34 ĐINH MẠNH HÙNG 30/07/97 0314732 7.00 9.75 9.50
35 LÊ THỊ THANH HOA 22/10/99 0319412 6.20 8.50 7.20 9.75 9.50 7.75
36 ĐỖ QUANG VINH 26/04/95 00264237 4.80 5.00 9.75
37 MAI THỊ THANH XUÂN 18/07/99 00248761 6.20 7.50 4.80 9.75 9.00 8.75
38 DIỆP VĂN NGHĨA 60/79/9 01212111 4.40 6.75 3.20 9.75 8.00 8.00
39 VŨ PHƯƠNG THẢO 02/09/99 0033340 6.20 6.50 9.60 9.75 8.75 9.25
40 NGUYỄN THỊ KIM NY 21/04/99 0326900 6.00 7.50 6.40 9.75 9.25 9.50
41 NGUYỄN VĂN ÂN 20/08/99 0354625 5.20 7.00 4.20 9.75 9.00 8.75
42 TRƯƠNG THU GIANG 28/10/99 0349485 5.00 8.50 7.60 9.75 9.50 9.25
43 VÕ HÀ VY 30/10/99 0319810 4.40 8.50 7.20 9.75 9.00 7.25
44 HUỲNH THANH TRÚC 14/09/99 0024797 5.60 7.50 4.20 9.50 8.50 8.75
45 HUỲNH KIM PHƯỚC 17/12/96 00263348 6.75 9.50 9.50
46 NGUYỄN CHÍ QUYẾT 24/06/95 00268491 7.00 6.75 9.50
47 HUỲNH THANH TRÚC 14/09/99 0024797 5.60 7.50 4.20 9.50 8.50 8.75
48 HOÀNG NGỌC TÂN 04/08/95 00264043 6.40 5.75 9.50
49 DƯƠNG VĂN QUÂN 61/19/2 0128957 6.60 7.25 9.50
50 SÙNG THỊ XUÂN 30/89/9 012599 5.20 7.75 5.80 9.50 9.75 9.25
51 HÀ THỊ THÙY 60/29/9 012100 5.60 8.00 6.20 9.50 9.25 8.50
52 NGUYỄN QUỐC VIỆT 30/39/4 0129148 5.00 7.25 9.50
53 BÙI ĐỨC CÔNG 25/05/98 0327568 6.00 9.50 9.75
54 TRẦN ĐIỆN BIÊN 17/06/95 0327545 5.60 5.75 9.50
55 CAO THỊ THÚY NGÂN 10/09/99 032325 6.60 7.75 8.00 9.50 9.50 9.75
56 NGUYỄN QUANG HOÀNG 02/01/99 0349518 3.40 8.00 5.00 9.50 9.50 8.50
57 TRẦN VĂN LỰC 20/02/99 03413310 3.80 7.50 5.60 9.50 9.50 8.75
58 NGUYỄN THỊ TRANG 02/03/98 03417242 7.00 6.25 9.50
59 NGUYỄN MINH NGHĨA 14/03/99 0349588 6.20 6.00 6.60 9.50 10.00 9.50
60 PHẠM THỊ MỸ VY 30/10/99 03410239 5.20 7.25 4.00 9.50 9.25 8.50
61 PHAN LÊ KHÁNH HỘI 05/04/96 03417446 8.00 5.75 9.50
62 NGÔ QUANG MINH 30/08/98 0313332 6.00 9.50 10.00
63 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 10/04/99 0317887 5.00 7.75 7.20 9.50 10.00 9.50
64 TRẦN THỊ NGỌC BÍCH 18/04/99 015010993 5.80 6.50 3.60 9.50 9.25 9.25
65 TRƯƠNG TRẦN NGỌC THUẬN 16/10/99 00228873 5.80 6.75 6.60 9.50 7.25 7.75
66 TRẦN VĂN HOÀI 04/01/99 00248985 5.60 7.50 9.00 9.50 7.25 9.00
67 LÊ VIỆT THẮNG 25/09/98 00266581 5.75 9.50 9.50
68 PHẠM VĂN HIẾU 41/09/9 0121676 3.20 8.50 4.80 9.50 6.50
69 LÝ VĂN CAO 10/99/8 0125714 6.20 7.50 7.20 9.50 9.50
70 TRIỆU TÒN THÁI 80/19/9 012475 4.60 8.00 4.00 9.50 9.75 8.25
71 HỒ THỊ MỸ HẠNH 50/99/9 0121656 5.00 8.75 4.60 9.50 9.75 8.50
72 ĐOÀN BẢO MINH CHÂU 27/10/99 003422 4.20 6.75 7.00 9.50 9.50 9.00
73 TRẦN THỊ KIM ANH 11/19/9 01211336 5.20 9.00 4.60 9.50 9.50 7.00
74 ĐẬU THỊ HUYỀN 16/02/97 0318733 7.20 8.50 9.50
75 NGUYỄN VĂN DŨNG 05/11/99 0316743 8.60 7.75 5.20 9.50 8.75 9.75
76 NGUYỄN THỊ THANH TRÀ 25/04/99 0319754 4.60 7.50 5.80 9.50 9.25 7.75
77 TRẦN THỊ HOÀNG ANH 07/01/99 0313985 6.60 7.25 7.00 9.50 9.75 8.75
78 NGUYỄN THỊ KIM NHUNG 21/10/99 0343888 6.40 8.00 5.00 9.50 9.75 7.50
79 NGUYỄN BÁ TÙNG 23/11/95 03417950 6.40 5.50 9.50
80 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 24/05/99 0317031 6.60 7.00 3.20 9.50 10.00 9.50
81 LÊ CÔNG AN BUN 12/07/98 0327548 7.25 9.50 9.50
82 ĐẶNG THỊ CÚC HUỆ 29/10/99 0323268 6.20 8.00 7.20 9.50 9.25 9.00
83 NGUYỄN VĂN HẢI 20/10/97 0327710 6.00 9.50 9.75
84 PHÙNG THẾ THỨ 03/09/99 0322493 4.20 7.25 3.00 9.50 8.50 8.25
85 HỒ XUÂN HÒA 10/01/99 0325918 6.40 7.25 3.40 9.50 8.75 9.00
86 NGUYỄN ANH TIẾN 28/12/98 0328283 7.80 5.50 9.50 7.75
87 HUỲNH VĂN KHẢI 01/01/99 0354866 8.00 7.25 5.80 9.50 9.50 8.00
88 TRẦN TÚ CHI 10/11/99 0349445 6.00 8.00 8.80 9.50 10.00 9.00
89 NGUYỄN VĂN LƯƠNG 16/10/99 0311196 6.40 6.25 5.00 9.50 7.75 9.25
90 NGUYỄN QUANG HUY 24/10/99 0318730 4.40 8.25 3.40 9.50 9.75 8.00
91 LÊ NGUYỄN THANH TRANG 07/08/99 00250191 6.00 6.75 4.40 9.50 9.50 9.25
92 NGUYỄN THÁI PHƯƠNG TRANG 11/11/99 0024761 7.40 8.50 9.60 9.50 9.50 9.50
93 HOÀNG NGỌC TÂN 04/08/95 00264043 6.40 5.75 9.50
94 LÊ NGUYỄN THANH MINH 09/03/99 00236768 7.20 8.00 9.40 9.50 8.25 9.25
95 LÊ NGUYỄN THANH TRANG 07/08/99 00250191 6.00 6.75 4.40 9.50 9.50 9.25
96 NGUYỄN CHÍ QUYẾT 24/06/95 00268491 7.00 6.75 9.50
97 NGUYỄN BÁ LUẬT 29/01/95 00268353 6.00 6.50 9.50
98 NGUYỄN THỊ THƠM 80/29/7 01210678 8.50 9.50 9.75
99 NGUYỄN THỊ THỦY NGÂN 50/29/9 0121791 4.80 9.00 3.40 9.50 9.00 8.00
100 TẠ ĐÌNH HÙNG 80/49/8 01210599 8.00 9.50 9.50

Comments

comments