fbpx
Friday, March 29, 2024
HomeĐiểm chuẩnĐại học Nông Lâm Bắc Giang thông báo điểm chuẩn trúng tuyển...

Đại học Nông Lâm Bắc Giang thông báo điểm chuẩn trúng tuyển 2018

Đại học Nông Lâm Bắc Giang thông báo điểm chuẩn trúng tuyển 2018

TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn

xét tuyển

Mức điểm xét tuyển
1 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 13.0
2 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01 13.0
3 Khoa học cây trồng 7620110 A00, A01, B00, D01 13.0
4 Bảo vệ thực vật 7620112 A00, A01, B00, D01 13.0
5 Chăn nuôi 7620105 A00, A01, B00, D01 13.0
6 Thú y 7640101 A00, A01, B00, D01 13.0
7 Quản lý đất đai 7850103 A00, A01, B00, D01 13.0
8 Quản lý Tài nguyên môi trường 7850101 A00, A01, B00, D01 13.0
9 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A01, B00, D01 13.0
10 Đảm bảo chất lượng và ATTP 7540106 A00, A01, B00, D01 13.0
11 Lâm sinh 7620205 A00, A01, B00, D01 13.0
12 Quản lý tài nguyên rừng 7620211 A00, A01, B00, D01 13.0
13 Công nghệ sinh học 7420201 A00, A01, B00, D01 13.0

Điểm trúng tuyển là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số) và bao gồm cả điểm ưu tiên (nếu có).

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular