fbpx
Thursday, April 25, 2024
HomeĐiểm chuẩnĐại học Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh công bố...

Đại học Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh công bố điểm xét tuyển

Thông báo về việc ngưỡng xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 tại Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh (Mã tuyển sinh GSA)

Trường Đại học Giao thông Vận tải thông báo ngưỡng xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 của Phân hiệu tại Tp. Hồ Chí Minh (mã tuyển sinh GSA) như sau:

STT Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu

(thí sinh)

Tổ hợp môn Ngưỡng xét tuyển

(Điểm)

1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 52580205 555 A00, A01 15.5
2 Kỹ thuật xây dựng 52580208 150 A00, A01 15.5
3 Kỹ thuật cơ khí 52520103 150 A00, A01 16.0
4 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 52520207 50 A00, A01 15.5
5 Kỹ thuật điện, điện tử 52520201 75 A00, A01 16.0
6 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 52520216 40 A00, A01 15.5
7 Công nghệ thông tin 52480201 80 A00, A01 16.0
8 Kinh tế xây dựng 52580301 110 A00, A01 15.5
9 Kinh tế vận tải 52840104 40 A00, A01 15.5
10 Khai thác vận tải 52840101 40 A00, A01 15.5
11 Kế toán 52340301 60 A00, A01 15.5
12 Kinh tế 52310101 40 A00, A01 15.5
13 Quản trị kinh doanh 52340101 70 A00, A01 15.5
14 Kỹ thuật môi trường 52520320 40 A00, A01 15.5

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular