fbpx
Saturday, April 20, 2024
HomeĐiểm chuẩnTrường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển...

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển năm 2018

Trường Đại học Công nghiệp thông báo điểm trúng tuyển năm 2018

Stt Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Điểm trúng tuyển Điều kiện trúng tuyển nếu thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển
1 7210404 Thiết kế thời trang A00, A01, D01 18.70 =NV1
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 18.40 <=NV2
3 7340101_CLC Quản trị kinh doanh chất lượng cao A00, A01, D01 18.05 =NV1
4 7340115 Marketing A00, A01, D01 19.85 <=NV5
5 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01 18.25 <=NV3
6 7340301 Kế toán A00, A01, D01 18.20 <=NV3
7 7340302 Kiểm toán A00, A01, D01 17.05 <=NV2
8 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, D01 18.80 <=NV2
9 7340406 Quản trị văn phòng A00, A01, D01 17.45 =NV1
10 7480101 Khoa học máy tính A00, A01 18.75 <=NV5
11 7480101_QT Khoa học máy tính (LK với ĐH Frostburg – Hoa Kỳ) A00, A01 16.85 <=NV2
12 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A01 16.60
13 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01 18.95 <=NV3
14 7480104 Hệ thống thông tin A00, A01 18.00 <=NV4
15 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00, A01 18.30 <=NV3
16 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01 20.40 <=NV4
17 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01 18.85 <=NV3
18 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01 20.15 <=NV4
19 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01 19.50 =NV1
20 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00, A01 17.05 =NV1
21 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01 18.90 =NV1
22 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông A00, A01 17.35 =NV3
23 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH A00, A01 20.45 =NV1
24 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, B00, D07 16.10 <=NV3
25 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, D07 16.00
26 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07 17.00 <=NV2
27 7540204 Công nghệ dệt, may A00, A01, D01 19.30 =NV1
28 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 18.91 =NV1
29 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D04 19.46 =NV1
30 7310104 Kinh tế đầu tư A00, A01, D01 16.00
31 7810101 Du lịch D01, C00, D14 20.00 =NV1
32 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01 18.50 <=NV2
33 7810201 Quản trị khách sạn A00, A01, D01 19.00 =NV1

Trong đó:

– Cách tính Điểm xét tuyển như sau:

ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng

Riêng các ngành ngôn ngữ:

+  Ngôn ngữ Anh:

ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 Điểm Tiếng Anh)*3/4  + Điểm ưu tiên  khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng

Ngôn ngữ Trung Quốc:

ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 Điểm Tiếng Anh hoặc Điểm Tiếng Trung)*3/4 + Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng

– Điểm trúng tuyển của các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành là bằng nhau.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular