fbpx
Wednesday, April 24, 2024
HomeĐiểm thiDanh sách 100 thí sinh có điểm thi VĂN cao nhất Toàn...

Danh sách 100 thí sinh có điểm thi VĂN cao nhất Toàn Quốc

Danh sách 100 thí sinh có điểm thi môn Văn THPT Quốc Gia 2017 cao nhất cả nước

# Tên thí sinh Năm sinh Số báo danh Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Bài khoa học tự nhiên Bài khoa học Xã hội
Vật lý Hóa học Sinh học Điểm tổng Lịch sử Địa lý Giáo dục công dân Điểm tổng
1 PHẠM LÊ BẢO NGỌC 20/09/99 0355011 9.20 9.50 9.80 6.00 8.00 9.00
2 PHÙNG ÁI HIỀN 19/06/99 0352556 7.40 9.25 8.00 4.50 3.25 4.00 4.75 7.25 8.00
3 LÝ PHAN HỒNG TRINH 05/07/99 0355695 4.60 9.25 7.20 9.25 9.50 8.50
4 VÕ NGÂN HẠ 30/08/99 0354750 7.60 9.25 9.00 8.25 8.75 9.25
5 PHẠM NGUYỄN TƯỜNG VI 23/09/99 0355782 3.00 9.25 5.60 7.50 7.75 9.50
6 NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ 18/12/99 0323613 9.20 9.25 9.60 4.25 7.00 7.75
7 DƯƠNG THÚY THƯƠNG 00/49/9 0128144 4.20 9.25 6.40 4.75 8.25 8.50
8 TRẦN HUỲNH TỐ TRINH 24/01/99 0355426 6.20 9.25 7.80 5.75 3.50 3.25
9 NGUYỄN THU THẢO 27/03/99 0355188 6.40 9.25 9.80 7.50 8.00 8.50
10 NGUYỄN VŨ NGUYÊN AN 19/03/97 0327506 9.25 9.50 10.00
11 HỒ THỊ NHƯ LÝ 29/06/99 0352758 8.40 9.25 9.20 8.00 4.00 4.75
12 LƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH 02/01/99 035893 5.00 9.25 6.00 7.75 8.00 8.50
13 CAO DƯƠNG QUỲNH THƠ 12/06/99 0355252 5.20 9.25 9.40 7.00 8.25 9.25
14 NGUYỄN NGỌC MINH TRÂM 21/07/99 0028424 8.00 9.00 8.20 8.50 8.50 9.25
15 HUỲNH DIỆU TỐ NHƯ 17/11/99 0028267 8.40 9.00 9.40 7.75 8.25 9.50
16 NGUYỄN THÚY VUI 30/79/9 0128185 4.00 9.00 2.40 5.25 5.25 8.50
17 TRẦN THU TRÀ 30/19/9 0121874 6.80 9.00 8.80 6.75 7.50 8.75
18 PHẠM THỊ CÚC 20/19/9 0123174 6.60 9.00 5.40 7.50 7.25 8.50
19 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 16/02/99 0034906 7.80 9.00 8.00 6.75 6.00 6.75
20 PHẠM THỊ KHÁNH VI 19/05/99 0323794 6.40 9.00 7.20 3.75 5.00 6.75
21 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC 22/03/99 0354369 8.20 9.00 7.80 7.50 4.75 4.25
22 TẠ THỊ THU HÀ 14/07/99 0353981 7.20 9.00 10.00 4.25 3.75 3.00
23 TẠ THỊ TIỂU NHẬT 08/08/99 0351011 6.60 9.00 8.40 7.00 7.25 9.25
24 NGUYỄN THỊ SƯƠNG 18/12/99 0355141 5.60 9.00 2.40 3.75 5.25 8.00
25 TẠ THỊ HIỀN NHI 05/01/99 0355037 4.80 9.00 8.40 4.50 5.50 8.75
26 BÙI THÚY DUYÊN 18/10/99 0354693 6.40 9.00 8.20 4.75 6.75 9.00
27 NGÔ HOÀNG NGỌC HÂN 22/02/99 002204 5.60 9.00 9.60 7.75 8.25 9.25
28 ĐỖ THỊ MINH THƯ 19/10/99 00245502 7.80 9.00 7.20 6.75 6.75 5.00
29 PHẠM THỊ HỒNG TRÀ 21/19/9 0121873 6.60 9.00 8.60 5.25 7.00 7.75
30 NGUYỄN HẢI ANH 10/69/9 0121581 5.20 9.00 6.00 3.25 6.25 8.25
31 TRẦN THỊ KIM ANH 11/19/9 01211336 5.20 9.00 4.60 9.50 9.50 7.00
32 TỪ MAI VY HẠ 09/09/99 0354749 6.60 9.00 7.20 8.25 8.75 9.50
33 ĐOÀN KHÁNH LINH 27/07/99 035956 6.60 9.00 6.80 4.50 6.25 6.00
34 VÕ THỊ THUỲ DUNG 24/02/99 035103 6.80 9.00 8.40 7.00 5.25 2.75
35 TRẦN ĐỨC HOÀNG 14/07/99 0354089 6.40 9.00 5.20 9.50 9.75 9.75
36 PHẠM THỊ NHƯ THỦY 27/04/99 0355291 7.40 9.00 8.80 8.75 4.50 5.00
37 TRẦN THỊ QUỲNH TRANG 19/12/99 00317466 7.20 9.00 6.20 5.50 4.50 5.25
38 NGUYỄN THỊ KIM CHI 22/11/99 00314714 7.80 9.00 7.80 6.25 5.50 7.25
39 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC 28/08/99 0032542 8.00 9.00 9.40 6.25 7.50 8.25
40 TRƯƠNG THỊ KIM CÚC 14/09/99 0358261 8.40 9.00 6.20 7.00 7.25 5.50
41 CAO THỊ HỒNG VŨ 13/11/99 0353629 7.80 9.00 9.00 7.00 5.00 4.75 6.50 7.50 8.75
42 HUỲNH VĂN THỊNH 06/07/99 0355228 7.60 9.00 8.20 7.25 6.00 2.75
43 TRẦN THỊ PHƯƠNG NHÃ 07/12/99 0356823 7.40 9.00 8.20 3.25 7.50 8.25
44 ĐỖ THỊ MINH THƯ 19/10/99 00245502 7.80 9.00 7.20 6.75 6.75 5.00
45 PHAN LÊ DIỆU HIỀN 15/12/99 00211215 9.60 9.00 9.80 5.75 8.50 8.00
46 HUỲNH DIỆU TỐ NHƯ 17/11/99 0028267 8.40 9.00 9.40 7.75 8.25 9.50
47 TRẦN CÁT HẢI MY 15/07/99 0028209 7.60 9.00 9.60 6.50 8.50 8.75
48 NGUYỄN KHẮC DŨNG 20/79/9 0121623 7.80 9.00 9.40 7.25 6.50 8.75
49 VŨ THỊ THÀNH 91/19/9 0127806 4.40 9.00 4.40 3.25 3.25 3.75 6.50 8.25 8.75
50 MA PHƯƠNG THẢO 80/39/9 012491 6.80 9.00 5.20 7.75 8.50 8.00
51 NGUYỄN THỊ THỦY NGÂN 50/29/9 0121791 4.80 9.00 3.40 9.50 9.00 8.00
52 NGUYỄN THANH THỦY 21/09/9 0121861 7.00 9.00 8.60 7.25 8.50 8.50
53 ĐINH CHU NHẬT LINH 80/29/8 0128847 8.20 9.00 9.40
54 PHẠM HỒNG NGỌC 03/11/99 00316297 8.40 9.00 6.60 7.75 7.50 5.75
55 LÊ CHÂU ANH 20/03/99 0326 7.80 9.00 6.60 7.75 9.50 9.75
56 TRẦN THỊ SƯƠNG 15/01/99 0356940 8.20 9.00 6.40 6.00 7.25 5.50
57 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG 01/03/99 0353381 5.60 9.00 6.60 9.25 9.00 9.50
58 LÊ THỊ THANH GIANG 16/03/99 0352491 7.40 9.00 6.20 7.00 8.00 6.75
59 VÕ THỊ MINH HIẾU 18/09/99 0352575 7.00 9.00 6.40 4.50 4.75 4.75
60 TRẦN THỊ MINH HIỀN 16/12/99 0352558 7.60 9.00 8.60 7.75 6.50 4.50
61 TRẦN THỊ TUYẾT PHƯƠNG 06/01/99 0354482 8.20 9.00 8.00 7.75 8.25 6.00
62 PHAN SỸ LÊ NGHĨA 29/08/99 0022397 7.60 9.00 9.60 8.25 5.25 4.50
63 NGUYỄN NGỌC MINH TRÂM 21/07/99 0028424 8.00 9.00 8.20 8.50 8.50 9.25
64 PHAN LÊ DIỆU HIỀN 15/12/99 00211215 9.60 9.00 9.80 5.75 8.50 8.00
65 NGÔ HOÀNG NGỌC HÂN 22/02/99 002204 5.60 9.00 9.60 7.75 8.25 9.25
66 ĐÀO THANH LOAN 01/29/9 01211520 4.60 9.00 5.60 5.25 6.75 7.00
67 NGUYỄN THỊ CHINH 30/89/9 0127536 5.20 9.00 4.00 5.25 8.50 8.25
68 NGUYỄN MẠNH HÙNG 30/19/9 0121696 8.60 9.00 9.80 7.50 7.75 9.00
69 DƯƠNG QUỐC KHÁNH 30/89/9 01210265 7.80 9.00 4.80 9.00 9.25 8.25
70 HOÀNG THỊ LINH 70/19/9 012333 3.60 9.00 4.00 7.75 8.75 8.50
71 TRẦN THỊ LAN ANH 31/05/99 00314596 6.60 9.00 6.20 5.25 4.00 6.00
72 PHẠM VŨ NGỌC DUYÊN 03/09/99 0355580 8.40 9.00 9.00 6.75 3.50 4.25 3.00 6.75 9.00
73 PHAN THỊ TƯỜNG VY 19/05/99 03510790 5.00 9.00 3.80 7.75 8.50 8.00
74 PHẠM THỊ THU NGÂN 26/10/99 0353329 3.20 9.00 3.40 8.75 9.25 8.25
75 TỪ THỊ ÁNH THÙY 06/01/99 0352966 7.40 9.00 7.60 6.00 7.25 5.00
76 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 17/07/99 0354786 4.60 9.00 5.60 7.25 8.25 8.50
77 LÊ DIỆU THÚY 27/07/99 0355298 6.40 9.00 7.20 3.75 4.50 8.25
78 TRẦN CÁT HẢI MY 15/07/99 0028209 7.60 9.00 9.60 6.50 8.50 8.75
79 PHAN SỸ LÊ NGHĨA 29/08/99 0022397 7.60 9.00 9.60 8.25 5.25 4.50
80 TẠ QUỲNH TRANG 70/49/9 01211198 4.20 9.00 5.20 3.75 5.25 5.75
81 TRẦN KHÁNH LINH 10/89/9 0121746 8.80 9.00 9.20 5.25 3.75 3.00
82 NGUYỄN THỊ HƯƠNG QUỲNH 30/99/9 0121450 8.20 9.00 8.00 6.75 6.25 4.75
83 CAO THỊ TRANG 71/29/9 01211192 5.00 9.00 4.80 3.25 5.25 7.00
84 NGÔ THU THẢO 70/39/9 0121837 7.60 9.00 7.80 4.25 4.75 3.75
85 PHAN PHƯƠNG THẢO 61/29/9 01212155 4.40 9.00 5.20 5.00 4.75 3.75 8.50 8.50 7.25
86 HOÀNG THỊ MẬN 22/02/99 0032272 6.80 9.00 4.60 8.75 9.50 9.50
87 DƯƠNG THỊ MỸ NƯƠNG 12/02/99 0353368 7.80 9.00 9.40 9.00 9.25 9.75
88 PHAN DIỆU MY 22/01/99 0353314 7.60 9.00 8.00 4.50 4.00 5.25 6.50 7.50 8.75
89 NGUYỄN NHƯ PHƯỜNG 09/09/99 0352133 7.40 9.00 8.00 4.25 5.50 3.75
90 VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO 16/06/99 0352935 6.40 9.00 8.40 5.50 6.00 4.50
91 VÕ THỊ THANH THẢO 18/11/99 0355195 9.20 9.00 9.20 6.50 6.00 5.00
92 NGUYỄN THỊ XUÂN MINH 14/08/99 035438 8.00 9.00 8.80 4.50 5.25 4.00
93 BÙI HOÀNG ANH THƯ 08/12/99 0355306 6.80 9.00 7.40 8.50 8.75 9.00
94 LÊ THỊ CẨM PHÚC 16/06/99 0351037 4.60 9.00 3.60 6.00 7.50 9.00
95 NGUYỄN HƯƠNG DUNG 08/03/99 0353891 8.20 9.00 9.20 4.00 5.00 4.00
96 NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM 12/08/97 03512373 7.20 8.83 8.20
97 NGUYỄN THỊ LAN 02/11/97 00260752 4.60 8.75 9.20
98 LÊ DIÊN HỒNG NGỌC 30/07/99 00234543 4.20 8.75 9.40 6.00 7.50 7.00
99 TRẦN THANH TRÚC 12/08/99 0023047 5.80 8.75 7.40 3.75 4.00 4.75
100 BÙI ĐỨC THUẬN 13/08/99 0028382 9.00 8.75 9.80 7.00 8.50 7.75

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular