fbpx
Saturday, April 20, 2024
HomeĐiểm thiDanh sách 100 thí sinh có điểm thi Tiếng Anh cao nhất...

Danh sách 100 thí sinh có điểm thi Tiếng Anh cao nhất Toàn Quốc

Danh sách 100 thí sinh có điểm thi môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2017 cao nhất cả nước

# Tên thí sinh Năm sinh Số báo danh Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Bài khoa học tự nhiên Bài khoa học Xã hội
Vật lý Hóa học Sinh học Điểm tổng Lịch sử Địa lý Giáo dục công dân Điểm tổng
1 TÔN NỮ HOÀNG UYÊN 26/06/99 0022628 8.20 7.75 10.00 9.75 7.00 6.50
2 MAI HUỲNH HƯƠNG 26/09/99 00210863 9.00 6.50 10.00 8.50 5.75 5.75
3 ĐÀM DU TRÍ 14/04/99 0029638 8.40 6.25 10.00 5.00 7.50 7.25
4 VÕ NGUYỄN HOÀNG LONG 25/10/99 00230927 9.40 4.00 10.00 7.25 4.00 4.25
5 PHẠM HOÀNG MINH 05/08/99 00210949 8.60 5.50 10.00 8.00 3.00 6.25
6 VŨ MẠNH THÔNG 04/05/99 00241582 8.40 6.25 10.00 7.00 6.25 5.25
7 NGUYỄN HẢI THANH THY 06/12/99 00255818 6.40 7.00 10.00 7.25 7.75 9.50
8 LÝ VĨNH BÁI 01/05/99 0022126 7.80 6.25 10.00 7.75 9.25 9.50
9 NGUYỄN THỊ TUYẾT LINH 25/10/99 00238061 9.00 6.00 10.00 8.00 5.00 3.75
10 TRƯƠNG NGUYỄN HÀ GIANG 12/06/99 0021047 8.40 7.25 10.00 6.25 5.75 5.50
11 TRƯƠNG QUỐC HOÀNG 19/09/99 00243629 8.40 4.50 10.00 8.25 8.50 5.75 7.00 7.25 8.25
12 HỒ PHỤNG BÌNH 31/07/99 002933 8.80 7.00 10.00 6.50 3.50 4.75
13 NGUYỄN MINH QUÂN 22/08/99 00236060 8.00 3.50 10.00 5.25 3.75 4.50
14 TRẦN THỊ MINH KHÁNH 19/10/90 00270427 6.80 5.50 10.00
15 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 02/01/99 00210701 8.60 6.00 10.00 5.25 9.25 8.00
16 VŨ MINH HIẾU 21/08/99 00226119 8.00 4.00 10.00 5.75 8.00 9.00
17 DƯƠNG PHÚC VĨNH NGUYÊN 30/11/99 00236832 7.00 6.25 10.00 5.25 4.75 4.50
18 ĐÔN THANH TRÚC 10/05/99 00231699 8.60 7.25 10.00 8.00 3.75 5.00
19 ĐÀO HƯƠNG GIANG 21/02/99 0024092 7.60 5.50 10.00 8.25 5.25 5.00
20 TRẦN NGHI VY 03/11/99 0028524 7.00 8.00 10.00 5.00 4.75 7.25
21 LƯƠNG TƯỜNG VY 01/01/99 00256034 6.60 6.75 10.00 7.50 8.25 9.50
22 KIỀU BÌNH BẢO CHÂU 08/08/99 00237839 8.60 7.50 10.00 6.50 8.00 9.00
23 NGUYỄN HẢI NHI 05/05/99 00243366 9.60 7.00 10.00 7.25 5.75 5.50
24 LÝ THÀNH AN 21/08/99 00210673 8.60 4.00 10.00 8.50 8.25 6.75
25 NGUYỄN QUỐC TÀI 15/12/99 00212341 7.60 7.75 10.00 5.25 4.00 4.50
26 LÊ QUANG HUY 15/03/99 0024140 8.20 8.25 10.00 6.50 6.00 6.25
27 QUAN MỸ ĐÌNH 01/10/98 0024075 7.40 6.75 10.00 7.50 6.75 5.00
28 CHÂU LÊ QUỲNH TUỆ 13/03/99 0022622 8.40 6.50 10.00 4.25 7.00 7.75
29 LÊ NGUYỄN ANH KHANG 31/12/99 0021180 8.80 6.50 10.00 7.00 6.75 5.50
30 NGÔ HỮU VIỆT HOÀNG 16/07/99 00240447 9.60 6.50 10.00 8.00 3.00 6.25
31 LÊ QUANG TRÀ 01/09/99 0028411 9.40 7.00 10.00 6.50 8.50 9.25
32 PHAN HUY 12/02/99 00234162 8.20 5.00 10.00 7.50 3.75 5.75
33 ĐINH THỊ PHƯƠNG LINH 27/05/99 00211276 8.00 7.50 10.00 6.50 8.25 9.00
34 TRẦN KHÁNH VY 07/10/99 00231854 8.80 7.25 10.00 5.75 6.25 8.75
35 DIỆP YẾN LAN 11/05/99 0022313 8.40 5.50 10.00 8.00 5.00 5.00
36 NGUYỄN QUỲNH CHI 09/02/99 00211161 7.20 6.00 10.00 6.50 8.00 8.50
37 VŨ ĐẶNG QUỲNH GIANG 14/03/99 0022200 8.60 5.50 10.00 7.50 4.25 5.00
38 TRẦN PHƯƠNG UYÊN 21/10/99 00238441 7.80 7.00 10.00 5.75 9.00 8.25
39 LÊ ANH ĐỨC 31/08/99 00237913 9.40 4.50 10.00 6.00 9.25 5.00
40 TÔN NỮ HOÀNG UYÊN 26/06/99 0022628 8.20 7.75 10.00 9.75 7.00 6.50
41 MAI HUỲNH HƯƠNG 26/09/99 00210863 9.00 6.50 10.00 8.50 5.75 5.75
42 PHẠM PHÚ KHÁNH 29/10/99 0025667 5.80 4.75 10.00 5.25 7.50 7.50
43 GOI CHÍ TRUNG 03/05/99 00251604 7.60 6.50 10.00 8.00 4.25 2.75
44 PHẠM ĐỖ UYÊN THY 21/04/99 00222724 8.20 6.25 10.00 4.75 7.00 9.25
45 NGUYỄN NGỌC PHÚC 20/01/99 0026431 5.80 5.25 10.00 6.25 4.75 5.25
46 NGUYỄN HẢI THANH THY 06/12/99 00255818 6.40 7.00 10.00 7.25 7.75 9.50
47 NGUYỄN QUỲNH NHI 11/03/99 0028258 7.60 7.25 10.00 6.00 6.00 8.75
48 NGUYỄN THỊ TUYẾT LINH 25/10/99 00238061 9.00 6.00 10.00 8.00 5.00 3.75
49 LÝ VĨNH BÁI 01/05/99 0022126 7.80 6.25 10.00 7.75 9.25 9.50
50 HỒ PHỤNG BÌNH 31/07/99 002933 8.80 7.00 10.00 6.50 3.50 4.75
51 LỤC DUY CHU SƠN 04/12/99 0028333 9.40 6.75 10.00 5.50 9.75 9.00
52 VÕ NGUYỄN HOÀNG LONG 25/10/99 00230927 9.40 4.00 10.00 7.25 4.00 4.25
53 TRẦN QUẢNG TUYỀN 04/06/99 00212594 8.80 6.75 10.00 6.00 7.00 8.75
54 NGUYỄN XUÂN HẢO 01/10/92 00270388 7.40 5.00 10.00 6.25 6.00 7.75
55 HƯ TRIỆU HỌC CẦN 15/01/99 0028593 6.00 7.75 10.00 6.25 6.25 7.00
56 NGUYỄN THÀNH NAM 25/09/99 0028214 9.00 8.75 10.00 7.00 8.00 8.25
57 NGUYỄN QUỐC TÀI 15/12/99 00212341 7.60 7.75 10.00 5.25 4.00 4.50
58 LƯƠNG TƯỜNG VY 01/01/99 00256034 6.60 6.75 10.00 7.50 8.25 9.50
59 NGUYỄN LÊ THANH PHƯƠNG 30/08/99 00241232 8.20 6.75 10.00 7.75 7.25 6.00
60 VŨ QUANG HUY 01/04/99 00231361 8.60 7.50 10.00 3.75 7.50 8.00
61 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 04/03/99 00211237 8.40 6.25 10.00 8.00 8.25 9.25
62 NGUYỄN HẢI NHI 05/05/99 00243366 9.60 7.00 10.00 7.25 5.75 5.50
63 QUÁCH THỊ XUÂN TRANG 22/05/99 00211463 9.20 6.25 10.00 5.75 8.00 9.50
64 LÊ QUANG TRÀ 01/09/99 0028411 9.40 7.00 10.00 6.50 8.50 9.25
65 VŨ MAI THY 16/12/99 0025911 5.40 4.75 10.00 5.00 5.75 9.75
66 HOÀNG VŨ MINH THI 03/09/99 0022541 7.80 7.75 10.00 7.75 8.50 9.25
67 ĐẶNG TUẤN HIỆP 12/03/99 00234114 8.80 6.25 10.00 8.50 6.00 5.00
68 NGUYỄN HÀ TÚ ANH 20/01/99 00211136 8.80 6.50 10.00 6.75 9.00 8.50
69 HUỲNH PHI KHANH 18/09/99 0022276 7.00 6.00 10.00 6.50 6.25 6.75
70 Ô GIA HÂN 13/09/99 0022214 8.00 7.25 10.00 8.00 8.25 9.75
71 NGUYỄN TRẦN THANH MAI 08/03/99 00238098 8.40 6.25 10.00 4.50 7.25 8.75
72 ĐOÀN PHƯƠNG UYÊN 13/06/99 00211533 8.40 6.00 10.00 8.00 6.25 6.50
73 VŨ ĐẶNG QUỲNH GIANG 14/03/99 0022200 8.60 5.50 10.00 7.50 4.25 5.00
74 NGUYỄN TÚ UYÊN 16/02/99 0034589 8.40 7.50 10.00 7.75 7.25 9.00
75 ĐỖ MAI THI 01/10/99 0033390 8.00 6.75 10.00 5.25 7.00 8.75
76 ĐÀO PHƯƠNG NHUNG 15/10/99 0036885 9.60 6.50 10.00 9.25 3.00 4.75
77 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 15/10/99 0037535 8.00 5.00 10.00 7.25 6.75 5.00
78 LÊ NGỌC TRANG NHUNG 25/03/99 0032662 9.20 7.50 10.00 8.00 9.25 9.50
79 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 21/10/99 0037481 9.00 5.00 10.00 8.75 7.25 6.75
80 DƯƠNG NỮ NI LIÊN 01/05/99 0326798 8.20 7.50 10.00 8.50 7.50 8.00
81 TẠ THỊ THU HÀ 14/07/99 0353981 7.20 9.00 10.00 4.25 3.75 3.00
82 HỒ NGUYỄN KIỀU MAI 20/08/99 0354955 9.40 8.25 10.00 6.25 8.25 8.75
83 TÔN NGUYỄN YẾN NHI 17/12/99 0354418 9.20 6.50 10.00 7.75 4.25 4.25
84 ĐỖ THANH THÔNG 10/04/99 00234718 8.60 5.75 10.00 9.00 4.50 5.75
85 PHẠM HOÀNG NGỌC MAI 18/03/99 0028185 8.20 8.00 10.00 5.00 7.50 8.75
86 ĐẬU THUÝ AN 16/05/99 00230521 7.00 6.50 10.00 5.25 4.50 3.25
87 LÊ BÁ ANH THƯ 16/06/99 0028392 9.60 7.25 10.00 9.00 4.50 6.50
88 NGUYỄN ĐẶNG NHƯ QUỲNH 18/06/99 0028323 8.00 8.00 10.00 6.00 7.75 8.75
89 NGUYỄN QUỲNH NHI 11/03/99 0028258 7.60 7.25 10.00 6.00 6.00 8.75
90 ĐỖ QUÝ AN 17/08/99 0024919 7.80 6.25 10.00 5.75 4.50 4.75
91 TĂNG TƯỜNG MINH ANH 24/12/99 00221761 6.80 6.00 10.00 6.00 8.25 8.50
92 TRẦN MỸ NGỌC DIỄM 20/01/99 00254805 8.00 7.75 10.00 5.25 4.00 5.25
93 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 11/10/99 00231722 8.60 4.25 10.00 7.00 3.25 5.00
94 VÕ NGỌC THANH TÂM 13/08/99 00211088 8.80 6.75 10.00 6.25 9.75 7.00
95 TĂNG MINH NGUYỆT 12/12/99 00211325 7.60 7.00 10.00 6.25 7.25 9.50
96 HOÀNG THỊ KIM KHÁNH 28/02/97 00266959 6.40 6.75 10.00
97 TRẦN NGÔ HƯƠNG THỦY 04/07/99 00221963 8.40 7.25 10.00 6.00 5.25 5.75
98 HƯ TRIỆU HỌC CẦN 15/01/99 0028593 6.00 7.75 10.00 6.25 6.25 7.00
99 LÊ ĐOÀN QUỲNH THƯ 11/09/99 00213230 6.80 5.25 10.00 5.75 6.50 5.75
100 TRẦN DƯƠNG KHA 06/12/99 00234187 9.00 3.25 10.00 8.75 6.25 5.25

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular