fbpx
Thursday, April 25, 2024
HomeTin tuyển sinhĐại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM công bố phương án tuyển...

Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2018

Trường Đại học công nghiệp TPHCM năm 2018 tuyển 3.500 chỉ tiêu đại học và 500 chỉ tiêu cao đẳng (dự kiến).

Trường dự kiến tuyển 3.500 chỉ tiêu bậc ĐH và 500 chỉ tiêu bậc CĐ. Trong số các ngành bậc ĐH, năm nay nhà trường có một ngành mới là khoa học chế biến món ăn.

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Xét kết quả học bạ
Đại học Cao đẳng
1 Công nghệ vật liệu 7510402 A00, A01, D07, B00 Hệ đại học: Điểm tổng kết từng năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 6,0 trở lên                      Hệ cao đẳng: Điểm tổng kết từng năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 5,0 trở lên
2 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực 7720398 A00, A01, D07, B00
3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, D01, D10
4 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00, A01, D01, D07
5 Công nghệ may 7540204 6540204 A00, A01, D01, D07
6 Công nghệ chế tạo máy 7510202 A00, A01, D01, D07
7 Công nghệ chế biến thủy sản 7540105 A00, A01, D07, B00
8 Công nghệ thông tin 7480201 6480201 A00, A01, D01, D07
9 Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử 7510301 A00, A01, D01, D07
10 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00, A01, D07, B00
11 Tài chính ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D10
12 Kế toán 7340301 6340301 A00, A01, D01, D10
13 Quản trị kinh doanh 7340101 6340404 A00, A01, D01, D10
14 Công nghệ sinh học 7420201 A00, D06, D07, B00
15 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 6510401 A00, A01, D07, B00
16 Đảm bảo chất lượng & ATTP 7540110 A00, A01, D07, B00
17 Công nghệ thực phẩm 7540102 6540103 A00, A01, D07, B00
18 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D09, D10
19 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 A00, A01, D01, D10
20 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, A01, D01, D10
21 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A01, D01, B01
22 An toàn thông tin 7480202 A00, A01, D01, D07
23 Khoa học chế biến món ăn 7720403 A00, A01, D07, B00
24 Điện công nghiệp 6520227 A00, A01, D01, D07
25 Điện tử công nghiệp 6520225 A00, A01, D01, D07
26 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6510201 A00, A01, D01, D07
27 Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh 6520114 A00, A01, D01, D07
28 Kỹ thuật chế biến món ăn 6810207 A00, A01, D07, B00
29 Việt Nam học (hướng dẫn du lịch) 6220103 A00, A01, D01, B01
30 Tiếng Anh 6220206 A01, D01, D10,D11
31 Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm QT7540102 A00, A01, B01, B00 Tổng điểm 03 năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 18đ trở lên
32 Quản trị kinh doanh quốc tế QT7340101 A00, A01, D01, D10
33 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành QT7810103 A00, A01, D01, D10
34 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống QT7810202 A00, A01, D01, D10

 

Các khối xét tuyển có thay đổi như bổ sung thêm các khối D07, D09, D10, D11 vào các tổ hợp xét tuyển truyền thống ở các ngành. Việc bổ sung khối xét tuyển này do nhà trường hướng đến các chương trình học sẽ dần tăng chuẩn tiếng Anh đầu ra.

Ở bậc ĐH, trường dành 90% chỉ tiêu dành xét theo khối thi hàng năm từ kết quả kỳ thi quốc gia theo quy định của Bộ GD-ĐT và 10% xét từ kết quả học bạ THPT, điều kiện là điểm tổng kết của từng năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 6,0 trở lên (tất cả 23 ngành).

Riêng các ngành: dinh dưỡng và khoa học thực phẩm, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống xét từ kết quả học bạ THPT thí sinh có tổng điểm 3 năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 18 điểm trở lên (theo tổ hợp xét tuyển).

Ở bậc CĐ, trường dành 50% chỉ tiêu cho xét theo khối thi hàng năm từ kết quả kỳ thi quốc gia theo quy định của Bộ GD-ĐT và 50% xét từ kết quả học bạ THPT, điều kiện là điểm tổng kết của từng năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 5,0 trở lên.

Phương án định điểm trúng tuyển là theo ngành, có nghĩa các ngành có nhiều khối xét tuyển nhưng chỉ có duy nhất một mức điểm trúng tuyển cho các khối. Chính vì vậy thí sinh nên chọn tổ hợp môn tương ứng với khối xét tuyển có điểm cao nhất để nộp.

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular